ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – Α΄ ΦΑΣΗ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Όμιλος Α’ – Λάρνακα (Ανατολική Περιφέρεια)
Βεργίνας Α’, Βεργίνας Β’, Βεργίνας Γ, Πετράκη Α’, Πετράκη Β’
ΦΑΣΗ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΧΩΡΟΣ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ |
Α΄ | 29.09.2018 | 09:00 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΒΕΡΓΙΝΑ Α΄ – ΠΕΤΡΑΚΗ Β΄ | |
10:00 | ΒΕΡΓΙΝΑ Β΄ – ΠΕΤΡΑΚΗ Α΄ | ||||
11:30 | ΒΕΡΓΙΝΑ Γ΄- ΠΕΤΡΑΚΗ Β΄ | ||||
12:30 | ΒΕΡΓΙΝΑ Α΄ – ΠΕΤΡΑΚΗ Α΄ | ||||
Α΄ | 03.10.2018 | 08:30 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ | ΒΕΡΓΙΝΑ Α΄ – ΒΕΡΓΙΝΑ Β΄ | |
10:00 | ΒΕΡΓΙΝΑ Γ΄- ΒΕΡΓΙΝΑ Α΄ | ||||
11:30 | ΒΕΡΓΙΝΑ Β΄ – ΒΕΡΓΙΝΑ Γ΄ | ||||
09:00 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Π.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΠΕΤΡΑΚΗ Α΄ – ΠΕΤΡΑΚΗ Β΄ | |||
Α΄ | 06.10.2018 | 09:00 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΠΕΤΡΑΚΗ Β΄ – ΒΕΡΓΙΝΑ Α΄ | |
10:00 | ΠΕΤΡΑΚΗ Α΄ – ΒΕΡΓΙΝΑ Β΄ | ||||
11:30 | ΠΕΤΡΑΚΗ Β΄- ΒΕΡΓΙΝΑ Γ΄ | ||||
12:30 | ΠΕΤΡΑΚΗ Α΄- ΒΕΡΓΙΝΑ Α΄ | ||||
Α΄ |
10.10.2018 |
08:30 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ | ΒΕΡΓΙΝΑ Β΄- ΒΕΡΓΙΝΑ Α΄ | |
10:00 | ΒΕΡΓΙΝΑ Α΄ – ΒΕΡΓΙΝΑ Γ΄ | ||||
11:30 | ΒΕΡΓΙΝΑ Γ΄- ΒΕΡΓΙΝΑ Β΄ | ||||
09:00 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Π.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΠΕΤΡΑΚΗ Β΄- ΠΕΤΡΑΚΗ Α΄ | |||
Α΄ | 13.10.2018 | 09:00 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΒΕΡΓΙΝΑ Β΄- ΠΕΤΡΑΚΗ Β΄ | |
10:00 | ΒΕΡΓΙΝΑ Γ΄- ΠΕΤΡΑΚΗ Α΄ | ||||
11:30 | ΠΕΤΡΑΚΗ Β΄- ΒΕΡΓΙΝΑ Β΄ | ||||
12:30 | ΠΕΤΡΑΚΗ Α΄ – ΒΕΡΓΙΝΑ Γ΄ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – Α΄ ΦΑΣΗ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Όμιλος Β – Λεμεσός Ι (Ανατολική Περιφέρεια)
Αγίου Αθανασίου Α’, Αγίου Αθανασίου Β’, Αγίου Αθανασίου Γ’, Λινόπετρας Α’, Λινόπετρας Β’
ΦΑΣΗ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΧΩΡΟΣ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ |
Α΄ | 29.09.2018 | 09:00 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α΄ – ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Β΄ | |
10:00 | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β΄ – ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Α΄ | ||||
11:30 | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ΄- ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Β΄ | ||||
12:30 | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α΄ – ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Α΄ | ||||
Α΄ | 03.10.2018 | 08:30 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α΄ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β΄ | |
10:00 | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ΄- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α΄ | ||||
11:30 | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β΄ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ΄ | ||||
09:00 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ | ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Α΄ – ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Β΄ | |||
Α΄ | 06.10.2018 | 09:00 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Β΄ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α΄ | |
10:00 | ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Α΄ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β΄ | ||||
11:30 | ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Β΄- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ΄ | ||||
12:30 | ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Α΄- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α΄ | ||||
Α΄ |
10.10.2018 |
08:30 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β΄- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α΄ | |
10:00 | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α΄ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ΄ | ||||
11:30 | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ΄- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β΄ | ||||
09:00 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ | ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Β΄- ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Α΄ | |||
Α΄ | 13.10.2018 | 09:00 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β΄- ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Β΄ | |
10:00 | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ΄- ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Α΄ | ||||
11:30 | ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Β΄- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β΄ | ||||
12:30 | ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ Α΄ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ΄ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – Α΄ ΦΑΣΗ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Όμιλος Γ’ – Λεμεσός ΙΙ (Ανατολική Περιφέρεια)
Λανίτειο Α’, Λανίτειο Β’, Λανίτειο Γ’, Grammar School Λεμεσού A’, Grammar School Λεμεσού B’
ΦΑΣΗ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΧΩΡΟΣ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ |
Α΄ | 29.09.2018 | 09:00 | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄ – GRAMMAR Β΄ | |
10:00 | ΛΑΝΙΤΕΙΟ Β΄ – GRAMMAR Α΄ | ||||
11:30 | ΛΑΝΙΤΕΙΟ Γ΄- GRAMMAR Β΄ | ||||
12:30 | ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄ – GRAMMAR Α΄ | ||||
Α΄ | 03.10.2018 | 08:30 | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄ – ΛΑΝΙΤΕΙΟ Β΄ | |
10:00 | ΛΑΝΙΤΕΙΟ Γ΄- ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄ | ||||
11:30 | ΛΑΝΙΤΕΙΟ Β΄ – ΛΑΝΙΤΕΙΟ Γ΄ | ||||
09:00 | GRAMMAR | GRAMMAR Α΄ – GRAMMAR Β΄ | |||
Α΄ | 06.10.2018 | 09:00 | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | GRAMMAR Β΄ – ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄ | |
10:00 | GRAMMAR Α΄ – ΛΑΝΙΤΕΙΟ Β΄ | ||||
11:30 | GRAMMAR Β΄- ΛΑΝΙΤΕΙΟ Γ΄ | ||||
12:30 | GRAMMAR Α΄- ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄ | ||||
Α΄ |
10.10.2018 |
08:30 | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ Β΄- ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄ | |
10:00 | ΛΑΝΙΤΕΙΟ Α΄ – ΛΑΝΙΤΕΙΟ Γ΄ | ||||
11:30 | ΛΑΝΙΤΕΙΟ Γ΄- ΛΑΝΙΤΕΙΟ Β΄ | ||||
09:00 | GRAMMAR | GRAMMAR Β΄- GRAMMAR Α΄ | |||
Α΄ | 13.10.2018 | 09:00 | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ Β΄- GRAMMAR Β΄ | |
10:00 | ΛΑΝΙΤΕΙΟ Γ΄- GRAMMAR Α΄ | ||||
11:30 | GRAMMAR Β΄- ΛΑΝΙΤΕΙΟ Β΄ | ||||
12:30 | GRAMMAR Α΄ – ΛΑΝΙΤΕΙΟ Γ΄ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – Α΄ ΦΑΣΗ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Όμιλος Δ’ – Λευκωσία Ι (Δυτική Περιφέρεια)
Έγκωμη Α’, Έγκωμη Β’, Έγκωμη Γ’, Grammar School Λευκωσίας A’, Grammar School Λευκωσίας
ΦΑΣΗ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΧΩΡΟΣ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ |
Α΄ | 29.09.2018 | 09:00 | GRAMMAR | ΕΓΚΩΜΗ Α΄ – GRAMMAR Β΄ | |
10:00 | ΕΓΚΩΜΗ Β΄ – GRAMMAR Α΄ | ||||
11:30 | ΕΓΚΩΜΗ Γ΄- GRAMMAR Β΄ | ||||
12:30 | ΕΓΚΩΜΗ Α΄ – GRAMMAR Α΄ | ||||
Α΄ | 03.10.2018 | 08:30 | ΛΕΥΚΟΘΕΟ | ΕΓΚΩΜΗ Α΄ – ΕΓΚΩΜΗ Β΄ | |
10:00 | ΕΓΚΩΜΗ Γ΄- ΕΓΚΩΜΗ Α΄ | ||||
11:30 | ΕΓΚΩΜΗ Β΄ – ΕΓΚΩΜΗ Γ΄ | ||||
09:00 | GRAMMAR | GRAMMAR Α΄ – GRAMMAR Β΄ | |||
Α΄ | 06.10.2018 | 09:00 | GRAMMAR | GRAMMAR Β΄ – ΕΓΚΩΜΗ Α΄ | |
10:00 | GRAMMAR Α΄ – ΕΓΚΩΜΗ Β΄ | ||||
11:30 | GRAMMAR Β΄- ΕΓΚΩΜΗ Γ΄ | ||||
12:30 | GRAMMAR Α΄- ΕΓΚΩΜΗ Α΄ | ||||
Α΄ |
10.10.2018 |
08:30 | ΛΕΥΚΟΘΕΟ | ΕΓΚΩΜΗ Β΄- ΕΓΚΩΜΗ Α΄ | |
10:00 | ΕΓΚΩΜΗ Α΄ – ΕΓΚΩΜΗ Γ΄ | ||||
11:30 | ΕΓΚΩΜΗ Γ΄- ΕΓΚΩΜΗ Β΄ | ||||
09:00 | GRAMMAR | GRAMMAR Β΄- GRAMMAR Α΄ | |||
Α΄ | 13.10.2018 | 09:00 | GRAMMAR | ΕΓΚΩΜΗ Β΄- GRAMMAR Β΄ | |
10:00 | ΕΓΚΩΜΗ Γ΄- GRAMMAR Α΄ | ||||
11:30 | GRAMMAR Β΄- ΕΓΚΩΜΗ Β΄ | ||||
12:30 | GRAMMAR Α΄ – ΕΓΚΩΜΗ Γ΄ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – Α΄ ΦΑΣΗ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Όμιλος Ε’ – Λευκωσία ΙΙ (Δυτική Περιφέρεια)
Παλλουριώτισσας Α’, Παλλουριώτισσας Β’, Παλλουριώτισσας Γ’, Αρχαγγέλου Α’, Αρχαγγέλου Β’
ΦΑΣΗ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΧΩΡΟΣ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ |
Α΄ | 29.09.2018 | 09:00 | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Α΄ – ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Β΄ | |
10:00 | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Β΄ – ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Α΄ | ||||
11:30 | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Γ΄- ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Β΄ | ||||
12:30 | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Α΄ – ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Α΄ | ||||
Α΄ | 03.10.2018 | 08:30 | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Α΄ – ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Β΄ | |
10:00 | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Γ΄- ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Α΄ | ||||
11:30 | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Β΄ – ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Γ΄ | ||||
09:00 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ | ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Α΄ – ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Β΄ | |||
Α΄ | 06.10.2018 | 09:00 | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ | ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Β΄ – ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Α΄ | |
10:00 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Α΄ – ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Β΄ | ||||
11:30 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Β΄- ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Γ΄ | ||||
12:30 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Α΄- ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Α΄ | ||||
Α΄ |
10.10.2018 |
08:30 | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Β΄- ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Α΄ | |
10:00 | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Α΄ – ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Γ΄ | ||||
11:30 | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Γ΄- ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Β΄ | ||||
09:00 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ | ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Β΄- ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Α΄ | |||
Α΄ | 13.10.2018 | 09:00 | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Β΄- ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Β΄ | |
10:00 | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Γ΄- ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Α΄ | ||||
11:30 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Β΄- ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Β΄ | ||||
12:30 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ Α΄ – ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Γ΄ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – Α΄ ΦΑΣΗ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Όμιλος ΣΤ’ – Λευκωσία ΙΙΙ (Δυτική Περιφέρεια)
Μακεδονίτισσα Α’, Μακεδονίτισσα Β’, Μακεδονίτισσα Γ’, Αγίου Δομετίου Α’, Αγίου Δομετίου Β’
ΦΑΣΗ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΧΩΡΟΣ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ |
Α΄ | 29.09.2018 | 09:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Α΄ – ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Β΄ | |
10:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Β΄ – ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α΄ | ||||
11:30 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Γ΄- ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Β΄ | ||||
12:30 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Α΄ – ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α΄ | ||||
Α΄ | 03.10.2018 | 08:30 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Α΄ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Β΄ | |
10:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Γ΄- ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Α΄ | ||||
11:30 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Β΄ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Γ΄ | ||||
09:00 | ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ | ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α΄ – ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Β΄ | |||
Α΄ | 06.10.2018 | 09:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ | ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Β΄ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Α΄ | |
10:00 | ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α΄ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Β΄ | ||||
11:30 | ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Β΄- ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Γ΄ | ||||
12:30 | ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α΄- ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Α΄ | ||||
Α΄ |
10.10.2018 |
08:30 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Β΄- ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Α΄ | |
10:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Α΄ – ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΑ Γ΄ | ||||
11:30 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Γ΄- ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Β΄ | ||||
09:00 | ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ | ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Β΄- ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α΄ | |||
Α΄ | 13.10.2018 | 09:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Β΄- ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Β΄ | |
10:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Γ΄- ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α΄ | ||||
11:30 | ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Β΄- ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Β΄ | ||||
12:30 | ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α΄ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Γ΄ |